管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.353 |
东城逸家逸俊园 | 0.447 |
板桥新苑 | 0.283 |
经一路 | 0.239 |
东十六里河村 | 0.239 |
裕园小区 | 0.317 |
济南一中 | 0.357 |
白马山南路 | 0.357 |
经七纬四 | 0.426 |
瀚裕华院 | 0.470 |
春元里 | 0.371 |
经十一路 | 0.394 |
二七 | 0.260 |
南圩门外街 | 0.413 |
峰山路 | 0.358 |
省医专 | 0.197 |
涵玉翠岭 | 0.448 |
汉峪海风 | 0.381 |
西河警务局 | 0.313 |
伟东新都二区(北) | 0.255 |
伟东新都二区(南) | 0.451 |
中建锦绣城 | 0.327 |
梦世界润园 | 0.367 |
泉城路 | 0.315 |
职业学院 | 0.264 |
泺源学校 | 0.319 |
千禧家园 | 0.331 |
山大南校区 | 0.201 |
邦泰绿苑 | 0.229 |
竹园馨居 | 0.455 |
荣军医院 | 0.242 |
天业翠苑 | 0.357 |
鑫苑世家 | 0.347 |
西站管线 | 0.289 |
外海中央花园 | 0.415 |
科苑小区 | 0.363 |
泺安路河务局宿舍 | 0.315 |
天桥营业所 | 0.344 |
西苑小区 | 0.172 |
茂新新区 | 0.367 |
凤牺第 | 0.303 |
智慧园 | 0.468 |
济高龙园 | 0.163 |
潘田馨苑南区 | 0.331 |
西蒋峪和苑 | 0.414 |
幼师东门 | 0.297 |
文昌公园 | 0.363 |
济南市长清区商务局南 | 0.361 |
会展中心 | 0.285 |
杆石桥交警中队 | 0.277 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2022年三月下半月管网压力监测点压力公示 |